klasa IV a – mgr Luiza Wachelka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||
1 | 8.00-8.45 | j. polski s. 26 | ———- | w-f | ———— | ————- | |
2 | 8.55-9.40 | matematyka s.26a | j. niem. s. 33 | j. polski s. 26 | ———— | matematyka s. 26a | |
3 | 9.50-10.35 | zaj. z wych. s. 6 | matematyka s.26a | j. polski s. 26 | ———— | j. polski s. 26 | |
4 | 10.50-11.35 | j. niem. s. 30 | muzyka s. 30 | przyroda s. 32 | ———— | przyroda s. 26a | |
5 | 11.45-12.30 | j. ang. s. 33 | w-f | historia s. s. 30 | przyroda s. 32 | w-f | |
6 | 12.45-13.30 | j. polski s. 26 | religia s. 26 | j. ang. s.33 | zaj. komp. s. 6 | ||
7 | 13.35-14.20 | j. ang. s. 33 | matematyka s.26a | zaj. techn. s. 7 | |||
8 | 14.25-15.10 | plastyka s. 6 | religia s. 27 | ||||
9 | 15.15-16.00 | w-f |
klasa IV b – mgr Sylwia Brewczyńska-Grynbaum | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||
1 | 8.00-8.45 | ———- | ——— | etyka | ———- | przyroda s. 32 | |
2 | 8.55-9.40 | j. polski s. 26 | ——— | w-f | ———- | j. ang. s 26a | |
3 | 9.50-10.35 | j. niem. s.33 | j. niem. s.33 | matematyka s. 26a | ———- | religia s. 6 | |
4 | 10.50-11.35 | j. ang. s 33 | matematyka s. 26a | zaj. techn. s. 7 | matematyka s. 26a | zaj. z wych. s. 32 | |
5 | 11.45-12.30 | w-f | j. polski s. 26 | przyroda s. 27 | j. polski s. 26 | j. polski s. 26 | |
6 | 12.45-13.30 | przyroda s. 32 | j. ang. s 33 | zaj. komp. s. 6 | j. polski s. 26 | matematyka s. 26a | |
7 | 13.35-14.20 | muzyka s. 26 | plastyka s. 6 | religia s. 27 | |||
8 | 14.25-15.10 | w-f | historia s. 30 | ||||
9 | 15.15-16.00 | w-f |
klasa V a mgr Celina Matyja |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||
1 | 8.00-8.45 | j.ang. s. 29/w-f | ———– | etyka | ———— | ————- | |
2 | 8.55-9.40 | w-f/j. ang. s. 29 | j. polski s. 27 | w-f / j. niem. s. 33 | matematyka s. 30 | ————- | |
3 | 9.50-10.35 | matematyka s. 26a | j. polski s. 27 | ang. s. 7/w-f | j. polski s. 32 | j. polski s. 26 | |
4 | 10.50-11.35 | j. polski s. 27 | j.ang. s. 29
j. niem s. 33 |
matematyka s. 26a | j.niem s.29/
zaj. komp. s.7 |
matematyka s. 26a | |
5 | 11.45-12.30 | przyroda s. 32 | j. niem 33 / j.ang. s. 29 | j. polski s. 26a | religia s. 27/etyka | historia s. 30 | |
6 | 12.45-13.30 | plastyka s. 6 | muzyka s.30 | przyroda s. 26 | przyroda s.32 | zaj. tech. s.7 | |
7 | 13.35-14.20 | religia s. 26 | zaj. komp. s. 7 /w-f | zaj. z wych. s. 33 | |||
8 | 14.25-15.10 | w-f / j.ang. s.26a | w-f | ||||
9 | 15.15-16.00 |
klasa V b mgr Magdalena Kubicka |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||
1 | 8.00-8.45 | —-/w-f chł. | ——— | j. an. s. 29 dziewcz. | ——— | –/j. ang s. 26a chł. | |
2 | 8.55-9.40 | w-f/j. niem. s. 33 | matematyka s. 26a | w-f/j. ang. s.29 | j. niem. / zaj. komp. s 6 | j. polski s. 26 | |
3 | 9.50-10.35 | j. polski s. 27 | przyroda s. 32 | j. niem. s. 33/ w-f | zaj. techn. s. 7 | matematyka s. 26a | |
4 | 10.50-11.35 | matematyka s. 26a | j. polski s. 27 | zaj. komp.s. 6/j. niem. s.33 | j. polski s. 27 | zaj. z wych. s. 27 | |
5 | 11.45-12.30 | religia s. 7 | j. polski s. 27 | przyroda s. 27 | matematyka s. 26a | przyroda s. 32 | |
6 | 12.45-13.30 | j. ang. s.33 dziewcz. | plastyka s. 6 | j. polski s. 26a | religia s. 27 | historia s.30 | |
7 | 13.35-14.20 | muzyka s. 30 | j. ang. s. 29/ w-f | w-f | |||
8 | 14.25-15.10 | —/j.ang.s. 33 chł. | w-f /—— | ||||
9 | 15.15-16.00 |
klasa VI a mgr Anna Chyrzyńska |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||
1 | 8.00-8.45 | ————- | ———– | etyka | ———— | j. polski s. 27 | |
2 | 8.55-9.40 | matematyka s. 30 | historia s. 30 | matematyka s. 30 | j. polski s. 27 | j. polski s. 27 | |
3 | 9.50-10.35 | w-f | matematyka 30 | j. polski s. 27 | zaj. komp.s.6/ j. niem. s 33 | matematyka s. 30 | |
4 | 10.50-11.35 | j. polski s. 26 | j. polski s.32 | w-f | matematyka s.30 | j.niem. s. 33 / j. ang. s. 29 | |
5 | 11.45-12.30 | przyroda s. 30 | plastyka s. 6 | j. ang. s. 33/ j.niem. s. 6 | j.niem. s.29 / j. ang. s. 33 | zaj. z wych. s. 7 | |
6 | 12.45-13.30 | muzyka s.26 | w-f | przyroda s. 32 | historia s. 30 | w-f | |
7 | 13.35-14.20 | religia s. 27 | zaj. techn. s.7 | WDŻ s. 30 | j. ang. s. 33/ zaj. komp.s.6 | j. ang. s 26a dziew. | |
8 | 14.25-15.10 | j. ang. s.33 chł. | przyroda s. 32 | religia s. 6 | |||
9 | 15.15-16.00 |
klasa VIb mgr Małgorzata Szyda |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||
1 | 8.00-8.45 | matematyka s. 26a | matematyka s. 26a | w-f | ———– | ———– | |
2 | 8.55-9.40 | zaj. techn. s. 7 | zaj. komp. s.7 | matematyka s. 26a | ———– | religia s. 6 | |
3 | 9.50-10.35 | przyroda s. 32 | j. polski s. 26 | przyroda s. 32 | matematyka s. 30 | przyroda s. 32 | |
4 | 10.50-11.35 | w-f | j. polski s. 26 | j. polski s. 26 | j. polski s. 26 | j. polski s. 26 | |
5 | 11.45-12.30 | plastyka s. 6 | muzyka s. 30 | j. polski s. 26 | historia s. 30 | matematyka s. 26a | |
6 | 12.45-13.30 | religia s. 27 | j. ang. s. 32 | j. niem. s. 33 | zaj. z wych. s. 26a | j. niem. s. 27 | |
7 | 13.35-14.20 | j. niem. s. 32 | w-f | w-f | historia s. 30 | ||
8 | 14.25-15.10 | WDŻ s. 30 | j. ang. 33 | ||||
9 | 15.15-16.00 |
klasa VIc mgr Monika Boral |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||
1 | 8.00-8.45 | matematyka s. 30 | matematyka s. 7 | j. polski s. 27 | matematyka s. 30 | ———– | |
2 | 8.55-9.40 | j. polski s. 27 | muzyka s. 30 | j. polski s. 27 | zaj. techn. s. 26 | przyroda s. 32 | |
3 | 9.50-10.35 | w-f | religia s. 7 | matematyka s. 30 | j. polski s. 26 | j. polski s.. 33 | |
4 | 10.50-11.35 | przyroda s. 32 | plastyka s. 6 | przyroda s. 32 | j. ang. s.33 | matematyka s. 30 | |
5 | 11.45-12.30 | zaj. z wych. s. 27 | j. polski s. 26a | w-f | zaj. komp. s. 6 | j. niem. s. 33 | |
6 | 12.45-13.30 | j. ang. s.33 | j. niem. s. 27 | historia s. 6 | w-f | religia s. 27 | |
7 | 13.35-14.20 | WDŻ s. 6 | w-f | j. ang. s.33 | historia s. 30 | ||
8 | 14.25-15.10 | ||||||
9 | 15.15-16.00 |
KLASY I-III
klasa Ia mgr Edyta Zgardowska |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||
1 | 8.00-8.45 | ————- | w-f | ———– | ———— | ed. wcz. s. 9 | |
2 | 8.55-9.40 | ————- | ed. wcz. s. 24 | ed. wcz. s. 9 | ———— | ed. wcz. s. 9 | |
3 | 9.50-10.35 | ————- | ed. wcz. s. 24 | ed. wcz. s. 9 | ———— | j. niem. s. 9 | |
4 | 10.50-11.35 | religia s. 9 | ed. wcz. s. 24 | ed. wcz. s. 9 | ———— | religia s. 9 | |
5 | 11.45-12.30 | ed. wcz. s. 9 | ed. wcz. s. 24 | w-f | ed. wcz. s. 9 | ||
6 | 12.45-13.30 | ed. wcz. s. 9 | j. ang. s. 9 | ed. wcz. s. 9 | |||
7 | 13.35-14.20 | j. ang. s. 9 | ed. wcz. s. 9 | ||||
8 | 14.25-15.10 | zaj. komp. s. 7 | wf | ||||
9 | 15.15-16.00 |
klasa IIa mgr Barbara Jezierska |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||
1 | 8.00-8.45 | ————- | ed. wcz. s. 25a | ed.wcz. s. 25a | ———– | —————- | |
2 | 8.55-9.40 | ————- | ed. wcz. s.25a | ed.wcz. s. 25a | ———– | ————— | |
3 | 9.50-10.35 | zaj. komp. s. 7 | ed. wcz. s.25a | w-f | basen | ————— | |
4 | 10.50-11.35 | j. ang, s. 9 | religia s. 25a | ed. wcz. s. 25a | ed. wcz. s. 25a | ————— | |
5 | 11.45-12.30 | w-f | j. niem. s.25a | ed. wcz. s.25a | j. ang, s. 6 | ||
6 | 12.45-13.30 | ed. wcz. s. 25a | ed. wcz. s.25a | ed. wcz. s. 25a | |||
7 | 13.35-14.20 | ed. wcz. s. 25a | religia s.25a | ed. wcz. s. 25a | |||
8 | 14.25-15.10 | ed. wcz. s. 25a | w-f | ||||
9 | 15.15-16.00 |
klasa IIb mgr Dorota Morawiec |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||
1 | 8.00-8.45 | zaj. komp. s. 7 | ed. wcz. s. 6 | ———– | basen | religia s. 25a | |
2 | 8.55-9.40 | j. niem. s. 25a | ed. wcz. s. 6 | ———— | ed. wcz. s. 25a | ed. wcz. s. 25a | |
3 | 9.50-10.35 | ed. wcz. s. 25a | j. ang, s. 7 | ———— | ed. wcz. s. 25a | ed. wcz. s. 25a | |
4 | 10.50-11.35 | ed. wcz. s. 25a | ed. wcz. s. 7 | j. ang, s. 24 | ed. wcz. s. 25a | w-f | |
5 | 11.45-12.30 | w-f | etyka s. 7 | ed. wcz. s. 25a | ed. wcz. s. 25a | ||
6 | 12.45-13.30 | ed. wcz. s. 7 | ed. wcz. s. 25a | ||||
7 | 13.35-14.20 | ed. wcz. s. 25a | |||||
8 | 14.25-15.10 | wf | |||||
9 | 15.15-16.00 |
klasa IIc mgr Anna Cudak |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||
1 | 8.00-8.45 | j. niem. s. | ———— | w-f | ed. wcz. s. 25 | ————- | |
2 | 8.55-9.40 | ed. wcz. s. 25 | ————- | ed. wcz. s. 25 | ed. wcz. s. 25 | ————– | |
3 | 9.50-10.35 | ed. wcz. s. 25 | ———– | ed. wcz. s. 25 | ed. wcz. s. 25 | ————– | |
4 | 10.50-11.35 | ed. wcz. s. 25 | ———– | ed. wcz. s. 25 | basen | ————– | |
5 | 11.45-12.30 | j. ang. s. 25a | etyka s. 7 | ed. wcz. s. 25 | j. ang. s. 25 | ||
6 | 12.45-13.30 | religia s. 7 | ed. wcz. s. 25 | ed. wcz. s. 25a | |||
7 | 13.35-14.20 | ed. wcz. s. 25 | ed. wcz. s. 25a | ||||
8 | 14.25-15.10 | zaj. komp. s. 7 | religia | ||||
9 | 15.15-16.00 | w-f | w-f |
klasa II d mgr Joanna Woźniak |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||
1 | 8.00-8.45 | ————- | religia s. 25 | ———– | ———— | ————– | |
2 | 8.55-9.40 | w-f | w-f | ———– | basen | ed. wcz. s. 25 | |
3 | 9.50-10.35 | j. niem. s. 9 | ed. wcz. s. 25 | ———– | ed. wcz. s. 25 | ed. wcz. s.25 | |
4 | 10.50-11.35 | zaj. komp. s.7 | ed. wcz. s. 25 | ———– | ed. wcz. s. 25 | ed. wcz. s. 25 | |
5 | 11.45-12.30 | ed. wcz. s. 25 | religia s.9/etyka s28 | ed. wcz. s. 25 | ed. wcz. s. 25 | ||
6 | 12.45-13.30 | ed. wcz. s. 25 | ed. wcz. s. 25 | j. ang. s. 25 | j. ang. s. 9 | ||
7 | 13.35-14.20 | ed. wcz. s. 25 | ed. wcz. s. 25 | ||||
8 | 14.25-15.10 | zaj. plast s. 25 | w-f | ||||
9 | 15.15-16.00 |
klasa IIIa mgr Anna Piekacz |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||
1 | 8.00-8.45 | w-f | ———– | ed. wcz. s. 6 | ———– | ed. wcz. s. 10 | |
2 | 8.55-9.40 | ed. wcz. s. 10 | ———– | ed. wcz. s. 6 | ———— | ed. wcz. s. 10 | |
3 | 9.50-10.35 | ed. wcz. s. 10 | ———– | ed. wcz. s. 6 | ———– | religia s. 10 | |
4 | 10.50-11.35 | ed. wcz. s. 10 | ———– | j. niem. s. 30 | ————- | j. ang. s. 10 | |
5 | 11.45-12.30 | ed. wcz. s. 10 | j. ang. s. 25 | zaj. komp. s. 7 | ————- | w-f | |
6 | 12.45-13.30 | religia s. 10 | w-f | ||||
7 | 13.35-14.20 | ed. wcz. s. 10 | ed. wcz. s. 10 | ||||
8 | 14.25-15.10 | ed. wcz. s. 10 | ed. wcz. s. 10 | ||||
9 | 15.15-16.00 | w-f | ed. wcz. s. 10 |
klasa III b mgr Dorota Stanek |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||
1 | 8.00-8.45 | ——– | ——– | ed. wcz. s. 10 | ——– | ———– | |
2 | 8.55-9.40 | ——– | ed. wcz. s. 10 | ed. wcz. s. 10 | zaj. kom. s. 7 | ———– | |
3 | 9.50-10.35 | ——– | ed. wcz. s. 10 | ed. wcz. s. 10 | ed. wcz. s. 9 | ———– | |
4 | 10.50-11.35 | ——– | j. ang. s. 10 | religia | ed. wcz. s. 9 | ———– | |
5 | 11.45-12.30 | j. ang. s. 7 | ed. wcz. s. 10 | w-f | religia s. 10 | ed. wcz. s. 10 | |
6 | 12.45-13.30 | ed. wcz. s. 10 | w-f | j, niem. s.10 | ed. wcz. s. 10 | ||
7 | 13.35-14.20 | ed. wcz. s. 10 | ed. wcz. s. 10 | ||||
8 | 14.25-15.10 | ed. wcz. s. 10 | w-f | ||||
9 | 15.15-16.00 | w-f |
klasa III c mgr Iwona Bukowska Turska |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||
1 | 8.00-8.45 | ed. wcz. s. 24 | ———– | ———– | ———– | ed. wcz. s. 24 | |
2 | 8.55-9.40 | ed. wcz. s. 24 | ———— | ———– | ed. wcz. s. 26a | ed. wcz. s. 24 | |
3 | 9.50-10.35 | w-f | ————– | religia s. 25a | ed. wcz. s. 26a | ed. wcz. s. 24 | |
4 | 10.50-11.35 | j. niem. s. 24 | ———– | w-f | ed. wcz. s. 26a | ed. wcz. s. 24 | |
5 | 11.45-12.30 | ed. wcz. s. 9 | j. ang. s. 24 | zaj. komp. s. 7 | w-f | ||
6 | 12.45-13.30 | ed. wcz. s. 24 | ed. wcz. s. 24 | religia s. 24 | |||
7 | 13.35-14.20 | ed. wcz. s. 24 | ed. wcz. s. 24 | j. ang. s. 24 | |||
8 | 14.25-15.10 | w-f | |||||
9 | 15.15-16.00 |
klasa III d mgr Anna Adamowska |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||
1 | 8.00-8.45 | ————- | ed. wcz. s. 24 | ed. wcz. s. 24 | zaj. komp. s. 7 | ————- | |
2 | 8.55-9.40 | ————- | ed. wcz. s. 9 | ed. wcz. s. 24 | ed. wcz. s. 24 | ————- | |
3 | 9.50-10.35 | j. ang. s. 24 | ed. wcz. s. 9 | j. ang. s.24 | ed. wcz. s. 24 | ed. wcz. s. 7 | |
4 | 10.50-11.35 | w-f | j. niem s. 9 | w-f | ed. wcz. s. 24 | ed. wcz. s. 7 | |
5 | 11.45-12.30 | ed. wcz. s. 24 | etyka s. 7 | etyka | ed. plast.. s. 24 | religia s. 24 | |
6 | 12.45-13.30 | ed. wcz. s. 24 | w-f | w-f | |||
7 | 13.35-14.20 | ed. muzycz.. s. 24 | |||||
8 | 14.25-15.10 | religia s. 24 | |||||
9 | 15.15-16.00 | . |