Rok szkolny 2014/15
klasa IV a Anna Chyrzyńska |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||
1 | 8.00-8.45 | MATEMATYKA | przyroda | WF | j. polski | religia | |
2 | 8.55-9.40 | muzyka | j. angielski | przyroda | j. polski | matematyka | |
3 | 9.50-10.35 | plastyka | j. polski | j. polski | zajęcia komputerowe | j. angielski | |
4 | 10.50-11.35 | WF | matematyka | matematyka | godzina wychowawcza | przyroda | |
5 | 11.45-12.30 | j. niemiecki | technika | j. angielski | j. niemiecki | WF | |
6 | 12.45-13.30 | j. polski | WF | religia | historia | HISTORIA | |
7 | 13.35-14.20 | matematyka | TIK | ||||
8 | 14.25-15.10 |
klasa IV b Alicja Szyda |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||
1 | 8.00-8.45 | WF | matematyka | MATEMATYKA | religia | matematyka | |
2 | 8.55-9.40 | j. polski | religia | WF | j. niemiecki | przyroda | |
3 | 9.50-10.35 | j. polski | przyroda | j. polski | przyroda | zajęcia komputerowe | |
4 | 10.50-11.35 | muzyka | j. niemiecki | technika | j. polski | godzina wychowawcza | |
5 | 11.45-12.30 | plastyka | j. polski | matematyka | matematyka | j. niemiecki | |
6 | 12.45-13.30 | historia | j. angielski | j. angielski | WF | WF | |
7 | 13.35-14.20 | HISTORIA | TIK | ||||
8 | 14.25-15.10 |
klasa IV c Monika Boral |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||
1 | 8.00-8.45 | WF | j. angielski | j. polski | |||
2 | 8.55-9.40 | j. niemiecki | j. polski | religia | j. polski | ||
3 | 9.50-10.35 | WF | MATEMATYKA | matematyka | j. polski | religia | |
4 | 10.50-11.35 | historia | przyroda | przyroda | j. niemiecki | matematyka | |
5 | 11.45-12.30 | zajęcia komputerowe | matematyka | technika | matematyka | WF | |
6 | 12.45-13.30 | muzyka | j. polski | j. angielski | przyroda | j. angielski | |
7 | 13.35-14.20 | plastyka | godzina wychowawcza | HISTORIA | |||
8 | 14.25-15.10 | TIK | WF | ||||
9 | 15.15-16.00 |
klasa V a Luiza Wachelka |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||
1 | 8.00-8.45 | WF | muzyka | ||||
2 | 8.55-9.40 | godzina wychowawcza | plastyka | j. polski | MATEMATYKA | matematyka | |
3 | 9.50-10.35 | j. niemiecki | przyroda | przyroda | j. polski | j. polski | |
4 | 10.50-11.35 | przyroda | matematyka | matematyka | zajęcia komputerowe | j. polski | |
5 | 11.45-12.30 | j. angielski | j. angielski | WF | historia | zajęcia komputerowe | |
6 | 12.45-13.30 | j. polski | j. polski | technika | religia | religia | |
7 | 13.35-14.20 | j. angielski | j. niemiecki | WF | |||
8 | 14.25-15.10 | WF | HISTORIA |
klasa V b Sylwia Brewczyńska |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||
1 | 8.00-8.45 | j. niemiecki | |||||
2 | 8.55-9.40 | matematyka | godzina wychowawcza | j. polski | j. niemiecki | ||
3 | 9.50-10.35 | WF | matematyka | WF | matematyka | przyroda | |
4 | 10.50-11.35 | j. polski | j. polski | historia | religia | technika | |
5 | 11.45-12.30 | j. polski | muzyka | j. angielski | przyroda | j. polski | |
6 | 12.45-13.30 | przyroda | plastyka | religia | j. niemiecki | j. polski | |
7 | 13.35-14.20 | HISTORIA | WF | matematyka | zajęcia komputerowe | WF | |
8 | 14.25-15.10 | j. angielski | MATEMATYKA |
klasa V c Małgorzata Zalejska |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||
1 | 8.00-8.45 | zajęcia komputerowe | j. angielski | MATEMATYKA | |||
2 | 8.55-9.40 | WF | przyroda | matematyka | HISTORIA | ||
3 | 9.50-10.35 | przyroda | muzyka | j. angielski | religia | j. polski | |
4 | 10.50-11.35 | j. polski | plastyka | WF | historia | j. niemiecki | |
5 | 11.45-12.30 | j. polski | j. polski | przyroda | j. polski | matematyka | |
6 | 12.45-13.30 | matematyka | technika | j. polski | matematyka | j. angielski | |
7 | 13.35-14.20 | religia | WF | godzina wychowawcza | |||
8 | 14.25-15.10 | j. niemiecki | WF |
klasa VI a Jadwiga Ponchała |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||
1 | 8.00-8.45 | muzyka | J. POLSKI | plastyka | j. polski | ||
2 | 8.55-9.40 | przyroda | j. angielski/ zajęcia komuterowe | matematyka | — /j. angieslki | matematyka | |
3 | 9.50-10.35 | technika | j. polski | WF | historia | zajęcia komputerowe/ j. angielski | |
4 | 10.50-11.35 | matematyka | j. polski | przyroda | j. polski | religia | |
5 | 11.45-12.30 | WF | matematyka | j. polski | matematyka | j. niemiecki | |
6 | 12.45-13.30 | j. polski | religia | historia | godzina wychowawcza | przyroda | |
7 | 13.35-14.20 | — /j. angielski | WF | j. angielski / — | WF | j. angieslki/ — | |
8 | 14.25-15.10 | j. niemiecki | J. ANGIELSKI |
klasa VI b Celina Matyja |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||
1 | 8.00-8.45 | przyroda | j. polski | przyroda | matematyka | ||
2 | 8.55-9.40 | WF | j. polski | WF | j. polski | ||
3 | 9.50-10.35 | j. polski | j. angielski | matematyka | j. polski | j. niemiecki | |
4 | 10.50-11.35 | j. niemiecki | matematyka | j. polski | matematyka | godzina wychowawcza | |
5 | 11.45-12.30 | matematyka | historia | historia | j. angielski | przyroda | |
6 | 12.45-13.30 | religia | WF | j. angielski | muzyka | technika | |
7 | 13.35-14.20 | J. POLSKI | religia | zajęcia komputerowe | plastyka | J. ANGIELSKI | |
8 | 14.25-15.10 | WF |
VI c Agnieszka Dawczyk |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||
1 | 8.00-8.45 | j. polski | j. polski | j. polski | j. polski | ||
2 | 8.55-9.40 | zajęcia komputerowe | j. polski | muzyka | religia | religia | |
3 | 9.50-10.35 | matematyka | matematyka | plastyka | matematyka | matematyka | |
4 | 10.50-11.35 | WF | technika | WF | przyroda | przyroda | |
5 | 11.45-12.30 | historia | przyroda | matematyka | godzina wychowawcza | j. polski | |
6 | 12.45-13.30 | j. angielski | historia | j. angielski | WF | WF | |
7 | 13.35-14.20 | j. angielski | J. POLSKI | J. ANGIELSKI | |||
8 | 14.25-15.10 |
KLASY I-III |
|||||||||
poniedziałek | Ia | Ib | Ic | Id | IIa | IIb | IIIa | IIIb | |
1 | 8.00 – 8.45 | x | x | GRY | x | ||||
2 | 8.55 – 9.40 | x | x | x | x | ||||
3 | 9.50 – 10.35 | rel | wf | ang | CZYT | x | x | GRY | |
4 | 10.50 – 11.35 | art. | CZYT | rel | wf | x | TIK | ang | wf |
5 | 11.45 – 12.30 | wf | NIEM | x | x | rel | rel | x | |
6 | 12.45 – 13.30 | x | x | ang | wf | NIEM | x | ||
7 | 13.35 – 14.20 | x | x | x | x | ||||
8 | 14.25 – 15.10 | x | ang | ||||||
9 | 15.15 – 16.00 | x | |||||||
wtorek | |||||||||
1 | 8.00 – 8.45 | x | x | NIEM | kom | x | |||
2 | 8.55 – 9.40 | x | x | kom | wf | x | |||
3 | 9.50 – 10.35 | x | CZYT | x | rel | x | x | ||
4 | 10.50 – 11.35 | x | rel | x | wf | x | x | wf | |
5 | 11.45 – 12.30 | rel | wf | x | x | ang | x | NIEM | |
6 | 12.45 – 13.30 | x | x | wf | NIEM | x | |||
7 | 13.35 – 14.20 | x | wf | x | |||||
8 | 14.25 – 15.10 | x | wf | ||||||
środa | |||||||||
1 | 8.00 – 8.45 | x | x | x | x | x | |||
2 | 8.55 – 9.40 | x | x | x | x | x | |||
3 | 9.50 – 10.35 | wf | ang | x | kom | x | x | x | |
4 | 10.50 – 11.35 | ang | kom | wf | ang | bas | bas | wf | rel |
5 |